2005年加兵工作室省美术统考成绩一览
时间:2005/5/3 17:11:28
江苏省统考成绩 外省单考合格院校
姓名 素描 色彩 总分 名次
1 韩嵩 147 160 307 1194
2 玸美桂 114 183 297 1952 湖南商学院
3 王欢 169 124 293 2326 武汉科技学院
4 陈华 160 130 290 2596 西华师范大学 四川师范大学
5 王慧娟 147 142 289 2696 贵州师范大学 青岛大学 江汉大学
6 霍悠晶 164 124 288 2805 宝鸡文理学院
7 杨艳 152 135 287 2939 景德镇陶瓷学院
8 王桂洁 176 107 283 3506 武汉科技学院 景德镇陶瓷学院 湖南商学院 宜春学院
9 陶舜 134 148 282 3639 景德镇陶瓷学院
10 杨程成 155 127 282 3639 沈阳航空
11 潘天峰 160 114 274 4859
12 陆冬青 156 116 272 5253 郑州轻工业学院 宜春学院
13 陈冬琴 148 123 271 5392 上饶师范学院
14 陈勇 152 116 268 5984 武汉科技学院 青岛大学 四川师范大学
15 鲍静 152 114 266 6362
16 王玮 114 149 263 7014 西华师范大学
17 宰慧雯 114 149 263 7014
18 陈旭☆ 120 143 263 7014 湖南商学院 株州工学院
19 黄敏 136 126 262 7249 中华女子学院 陕西科技大学 宜春学院
20 顾在松 123 139 262 7246 上饶师范学院 陕西科技大学
21 梁艳 149 112 261 7481 景德镇陶瓷学院 陕西科技大学 宝鸡文理学院 宜春学院
22 胡清 133 126 259 7863 武汉科技学院 宜春学院
23 刘勇 151 106 257 8085
24 王文 111 146 257 8285 景德镇陶瓷学院 四川师范大学
25 何宝丽 162 94 256 8547 天津工程师范
26 王羽 133 123 256 8547 四川师范大学
27 池恒祥 146 108 254 9115 湖南商学院
28 姚亮 139 114 253 9331
29 邵林 134 116 250 9916 江汉大学 宝鸡文理学院 四川师范大学
30 陈俊 115 134 249 10162 宜春学院
31 管在松 115 133 248 10425
32 李生祥 114 134 248 10425 上饶师范学院
33 李寿勇 122 123 245 11301 宝鸡文理学院 四川师范大学
34 王伟 115 127 242 12067
35 陈厚红霞 130 111 241 12290
江苏省统考成绩 外省单考合格院校
姓名 素描 色彩 总分 名次
36 刘慧 123 117 240 12528 湖南商学院 宜春学院
37 苏星 120 119 239 12780
38 常思诗 123 115 238 13036 景德镇陶瓷学院 郑州轻工业学院 南京艺术学院 宜春学院
39 陈玉花 121 117 238 13036 武汉科技学院 景德镇陶瓷学院 宜春学院
40 陈玲玲 114 124 238 13036 上饶师范学院
41 潘祥萍 140 98 238 13036 郑州轻工业学院
42 范荣荣 121 114 235 13892
43 梅伟 111 124 235 13892
44 陈欣华 126 109 235 13892 武汉科技学院 陕西科技大学 宝鸡文理学院
45 王启超 133 99 232 14640
46 蒋通林 121 109 230 15146
47 范启娟 126 103 229 15425 宜春学院
48 张敏(女) 113 114 227 15969 景德镇陶瓷学院 宜春学院
49 陆玮玮 109 117 226 16324 贵州师范大学 上饶师范学院
50 常开坤 113 113 226 16234
51 陈力 110 115 225 16459 上饶师范学院
52 祝靖 126 98 224 16675 郑州轻工业学院 南京艺术学院 宜春学院
53 洑丽华 111 113 224 16675
54 张敏 109 115 224 16675
55 陶凤 109 114 223 16940 武汉科技学院
56 施广伟 108 114 222 17189
57 朱梅玲 132 89 221 17445
58 徐玲 106 111 217 18416 宜春学院
59 霍涛 109 107 216 18726 上饶师范学院 陕西科技大学
60 姜雯 108 105 213 19374
61 刘娟 123 89 212 19620 陕西科技大学
62 周洁 88 121 209 20417 湖南商学院
63 徐蕾 121 88 209 20417
64 陈林 114 94 208 20668 景德镇陶瓷学院
65 王茜 114 92 206 21047
66 崔方方 109 93 202 21811 中华女子学院 陕西科技大学 宜春学院
67 刘春燕 108 93 201 22085
68 曹军 108 89 197 22962 上饶师范学院
69 夏恩富 107 89 196 23109
70 徐荣坤 97 92 189 24305
作者:yzgjb