| 1101 | 14321027450660 | 涂枭 | 5210 | 湖北美术学院 | 28 | 美术学(史论) | 艺术公办1小批 |
| 1101 | 14321027450671 | 于浩 | 6101 | 四川大学 | 64 | 美术学 | 艺术公办1小批 |
| 1103 | 14321027490955 | 赵荣 | 6101 | 四川大学 | 64 | 美术学 | 艺术公办1小批 |
| 1104 | 14321027680401 | 杜薇 | 1118 | 南京艺术学院 | 40 | 美术学(文化遗产研究) | 艺术公办1小批 |
| 1104 | 14321027680407 | 郭娅茹 | 1118 | 南京艺术学院 | 09 | 艺术设计学 | 艺术公办1小批 |
| 1105 | 14321027670293 | 潘洁茹 | 1118 | 南京艺术学院 | 40 | 美术学(文化遗产研究) | 艺术公办1小批 |
| 1105 | 14321027670309 | 张颖 | 1118 | 南京艺术学院 | 40 | 美术学(文化遗产研究) | 艺术公办1小批 |
| 1106 | 14321027490993 | 夏成志 | 5506 | 广西艺术学院 | 34 | 美术学(美术理论与批评) | 艺术公办1小批 |
| 1106 | 14321027490995 | 许雪姣 | 1118 | 南京艺术学院 | 09 | 艺术设计学 | 艺术公办1小批 |
| 1108 | 14321027000318 | 王莉 | 1118 | 南京艺术学院 | 08 | 工艺美术(该专业要求体艺类文化总分和美术统考成绩须达艺术类公办本 | 艺术公办1小批 |
| 1109 | 14321027000330 | 陈洋 | 2531 | 景德镇陶瓷学院 | 28 | 视觉传达设计 | 艺术公办1小批 |
| 1109 | 14321027000335 | 范章蕾 | 2531 | 景德镇陶瓷学院 | 28 | 视觉传达设计 | 艺术公办1小批 |
| 1109 | 14321027000337 | 胡旭东 | 5506 | 广西艺术学院 | 06 | 绘画(电脑绘画) | 艺术公办1小批 |
| 1109 | 14321027000338 | 居敏 | 2531 | 景德镇陶瓷学院 | 21 | 美术学 | 艺术公办1小批 |
| 1109 | 14321027000364 | 许太钦 | 2531 | 景德镇陶瓷学院 | 30 | 产品设计 | 艺术公办1小批 |
| 1109 | 14321027000372 | 曾晨 | 2531 | 景德镇陶瓷学院 | 24 | 陶瓷艺术设计(陶瓷设计) | 艺术公办1小批 |
| 1110 | 14321027000403 | 汤克文 | 4119 | 鲁迅美术学院 | 16 | 设计学类(中外合作办学)(服装设计、服装制板(中日合作办学))(大连校 | 艺术公办1小批 |
| 1111 | 14321027000428 | 杭楚烽 | 5207 | 武汉理工大学 | 50 | 设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术公办1小批 |
| 1111 | 14321027000463 | 朱子薇 | 7119 | 西安美术学院 | 05 | 绘画 | 艺术公办1小批 |
| 12 | 14321027000012 | 苏扬 | 2531 | 景德镇陶瓷学院 | 30 | 产品设计 | 艺术公办1小批 |
| 1108 | 14321027000287 | 龚福婷 | 7118 | 西安科技大学 | 14 | 环境设计 | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000292 | 李云霄 | 1261 | 苏州大学 | G5 | 美术学 | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000297 | 刘青媛 | 1263 | 常熟理工学院 | 56 | 视觉传达设计 | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000300 | 刘圳 | 1108 | 南京师范大学 | B5 | 绘画(师范) | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000305 | 濮春妹 | 4337 | 绥化学院 | 12 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000313 | 唐庚廪 | 1128 | 金陵科技学院 | 54 | 服装与服饰设计 | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000315 | 唐伟 | 4233 | 通化师范学院 | 02 | 美术学(师范) | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000325 | 赵雅欣 | 3401 | 山西大学 | 39 | 绘画(油画) | 艺术公办2小批 |
| 1108 | 14321027000469 | 黄灿 | 1111 | 南京邮电大学 | 77 | 动画 | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000333 | 丁行吉 | 1243 | 常州工学院 | 43 | 环境设计 | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000345 | 娄庆洋 | 7105 | 西安电子科技大学 | 38 | 录音艺术(长安新校区) | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000351 | 孙锦如 | 1106 | 南京信息工程大学 | 68 | 数字媒体艺术 | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000352 | 孙梦婷 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 14 | 音乐学(师范) | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000353 | 汤宽俊 | 4107 | 沈阳化工大学 | 42 | 环境设计 | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000356 | 王成 | 1421 | 泰州学院 | 53 | 音乐学 | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000358 | 王囤 | 2120 | 上海工程技术大学 | 30 | 艺术与科技 | 艺术公办2小批 |
| 1109 | 14321027000367 | 杨加菁 | 1263 | 常熟理工学院 | 56 | 视觉传达设计 | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000377 | 陈晓雅 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 14 | 音乐学(师范) | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000385 | 蒋星 | 1321 | 淮海工学院 | 63 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000387 | 居航 | 5261 | 湖北师范学院 | 24 | 音乐学(器乐表演) | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000389 | 李修柏 | 1110 | 南京工业大学 | 86 | 艺术与科技 | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000390 | 刘佳 | 1362 | 盐城师范学院 | 74 | 环境设计 | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000396 | 潘晨 | 1243 | 常州工学院 | 43 | 环境设计 | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000398 | 濮春霞 | 1361 | 盐城工学院 | 63 | 产品设计 | 艺术公办2小批 |
| 1110 | 14321027000401 | 谈埸 | 6401 | 云南大学 | 15 | 音乐学(呈贡校区) | 艺术公办2小批 |
| 1111 | 14321027000433 | 李玉婷 | 1222 | 江苏师范大学 | 84 | 音乐学(师范) | 艺术公办2小批 |
| 1111 | 14321027000435 | 刘冰 | 1362 | 盐城师范学院 | 74 | 环境设计 | 艺术公办2小批 |
| 1111 | 14321027000438 | 陆佑臣 | 1361 | 盐城工学院 | 64 | 服装与服饰设计 | 艺术公办2小批 |
| 1111 | 14321027000443 | 孙涵之 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 14 | 音乐学(师范) | 艺术公办2小批 |
| 1111 | 14321027000445 | 谈晨 | 3432 | 晋中学院 | 09 | 美术学(师范) | 艺术公办2小批 |
| 1111 | 14321027000451 | 王元杰 | 1362 | 盐城师范学院 | 74 | 环境设计 | 艺术公办2小批 |
| 1111 | 14321027000458 | 徐欢 | 1243 | 常州工学院 | 44 | 视觉传达设计 | 艺术公办2小批 |
| 1101 | 14321027450642 | 陈泽仁 | 4207 | 长春师范大学 | 18 | 广播电视编导 | 艺术公办3小批 |
| 1103 | 14321027490927 | 孟维玲 | 5118 | 信阳师范学院 | 13 | 广播电视编导 | 艺术公办3小批 |
| 1104 | 14321027680427 | 张之琨 | 3204 | 天津师范大学 | 73 | 戏剧影视文学 | 艺术公办3小批 |
| 1105 | 14321027670277 | 陈昕 | 5162 | 安阳师范学院 | 09 | 广播电视编导 | 艺术公办3小批 |
| 1107 | 14321027680452 | 李艳 | 5174 | 许昌学院 | 05 | 戏剧影视文学 | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000285 | 窦春婷 | 5220 | 湖北第二师范学院 | 05 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000290 | 孔瑜 | 5332 | 湖南工业大学 | 57 | 产品设计* | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000293 | 梁志月 | 3302 | 河北科技师范学院 | 05 | 音乐学(声乐)(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000296 | 刘梦婷 | 5393 | 湖南女子学院 | 10 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000299 | 刘鑫 | 3302 | 河北科技师范学院 | 05 | 音乐学(声乐)(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000302 | 倪星雨 | 5332 | 湖南工业大学 | 59 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000307 | 邵竞舟 | 5251 | 三峡大学 | 04 | 美术学 | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000309 | 时志康 | 7122 | 西安文理学院 | 09 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术)(该校要求本专业 | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000312 | 汤永冬 | 5103 | 中原工学院 | 28 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)* | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000314 | 唐生娟 | 2511 | 南昌工程学院 | 19 | 产品设计(产品造型)* | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000319 | 王敏 | 2527 | 新余学院 | 12 | 音乐学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000323 | 张超 | 2268 | 丽水学院 | 18 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000326 | 朱伯春 | 5385 | 怀化学院 | 13 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000329 | 曹雪婷 | 2506 | 南昌航空大学 | 40 | 产品设计(交通工具)* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000331 | 楚袁婕 | 7122 | 西安文理学院 | 09 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术)(该校要求本专业 | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000332 | 崔姝 | 2321 | 安徽财经大学 | 35 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000334 | 丁月 | 2506 | 南昌航空大学 | 40 | 产品设计(交通工具)* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000336 | 高文 | 2508 | 江西农业大学 | 44 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000340 | 李金枝 | 5305 | 湖南农业大学 | 22 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000342 | 李艳 | 5251 | 三峡大学 | 04 | 美术学 | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000343 | 梁旭 | 5393 | 湖南女子学院 | 09 | 美术学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000346 | 鲁曼 | 5290 | 湖北文理学院 | 05 | 音乐表演 | 艺术公办3小批 |
