| 1109 | 14321027000347 | 毛婷 | 2321 | 安徽财经大学 | 33 | 绘画* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000348 | 邱宇 | 4332 | 齐齐哈尔大学 | 23 | 绘画* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000349 | 邵静 | 4332 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000350 | 束天良 | 5162 | 安阳师范学院 | 12 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000354 | 唐玉琴 | 5361 | 吉首大学 | 09 | 美术学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000355 | 涂福浩 | 5218 | 江汉大学 | 03 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计)* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000357 | 王崇霞 | 3416 | 太原师范学院 | 25 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000359 | 王浩 | 2523 | 赣南师范学院 | 28 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000360 | 王荣康 | 5391 | 湖南科技学院 | 11 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000361 | 王宇 | 5251 | 三峡大学 | 05 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000362 | 吴德健 | 5385 | 怀化学院 | 15 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000365 | 薛鹏 | 6206 | 重庆工商大学 | 27 | 动画(江北校区) | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000369 | 姚家庆 | 5103 | 中原工学院 | 28 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000370 | 姚兴旺 | 5174 | 许昌学院 | 10 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计)* | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000371 | 宰申申 | 2321 | 安徽财经大学 | 32 | 动画 | 艺术公办3小批 |
| 1109 | 14321027000373 | 赵长康 | 4324 | 大庆师范学院 | 02 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000375 | 卜龙泉 | 5385 | 怀化学院 | 11 | 美术学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000376 | 陈芙蓉 | 2581 | 井冈山大学 | 20 | 动画 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000378 | 陈鑫 | 4212 | 吉林工程技术师范学院 | 07 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000382 | 葛诗雨 | 4205 | 长春工业大学 | 50 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000384 | 顾浩 | 7122 | 西安文理学院 | 09 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术)(该校要求本专业 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000386 | 焦鹏康 | 2653 | 鲁东大学 | 29 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000388 | 李洁 | 7110 | 西安工程大学 | 28 | 设计学类 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000392 | 陆鑫 | 7110 | 西安工程大学 | 28 | 设计学类 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000393 | 路桂霞 | 2571 | 上饶师范学院 | 05 | 音乐学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000395 | 倪婷 | 2523 | 赣南师范学院 | 28 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000397 | 潘喜悦 | 7122 | 西安文理学院 | 09 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术)(该校要求本专业 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000400 | 邱文东 | 5343 | 湖南文理学院 | 20 | 美术学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000402 | 汤桂宇 | 5122 | 河南工程学院 | 21 | 服装与服饰设计(桐柏路校区)* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000404 | 王艳 | 7122 | 西安文理学院 | 09 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术)(该校要求本专业 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000406 | 吴爽 | 4212 | 吉林工程技术师范学院 | 07 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000407 | 夏文 | 5381 | 湘南学院 | 11 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000408 | 夏兴亮 | 5361 | 吉首大学 | 07 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000409 | 薛秋雨 | 7122 | 西安文理学院 | 09 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术)(该校要求本专业 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000413 | 俞明娥 | 5371 | 邵阳学院 | 13 | 音乐学 | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000419 | 管媛 | 5103 | 中原工学院 | 22 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1110 | 14321027000420 | 王昊南 | 2561 | 九江学院 | 23 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000421 | 陈艳 | 2351 | 淮北师范大学 | 21 | 服装与服饰设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000422 | 房毅 | 2348 | 池州学院 | 03 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000423 | 高考 | 5181 | 南阳师范学院 | 12 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000424 | 葛恒聪 | 5371 | 邵阳学院 | 13 | 音乐学 | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000426 | 顾雅 | 5181 | 南阳师范学院 | 17 | 数字媒体艺术 | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000427 | 郭鹏 | 5110 | 河南科技学院 | 06 | 美术学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000431 | 李梦池 | 5181 | 南阳师范学院 | 11 | 美术学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000434 | 李媛 | 2653 | 鲁东大学 | 29 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000436 | 刘炳 | 4241 | 白城师范学院 | 05 | 美术学 | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000437 | 刘健 | 7122 | 西安文理学院 | 09 | 设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术)(该校要求本专业 | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000439 | 邱宇 | 2523 | 赣南师范学院 | 30 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000440 | 邵馨莹 | 2609 | 山东交通学院 | 08 | 视觉传达设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000442 | 苏诗涵 | 5181 | 南阳师范学院 | 18 | 音乐学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000444 | 孙雨 | 2261 | 湖州师范学院 | 15 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000447 | 汤玲 | 5385 | 怀化学院 | 13 | 环境设计* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000448 | 王菲菲 | 2653 | 鲁东大学 | 29 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000449 | 王清华 | 2523 | 赣南师范学院 | 21 | 音乐学(师范) | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000450 | 王融润 | 5511 | 广西师范大学 | 15 | 动画 | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000453 | 吴军 | 5110 | 河南科技学院 | 05 | 产品设计(旅游工艺品设计)* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000459 | 杨柳 | 5104 | 河南工业大学 | 66 | 设计学类(含视觉传达设计等4个专业) | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000460 | 姚孟兰 | 5191 | 黄淮学院 | 01 | 美术学 | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000461 | 袁浩男 | 5103 | 中原工学院 | 28 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)* | 艺术公办3小批 |
| 1111 | 14321027000465 | 周宇 | 6210 | 重庆师范大学 | 37 | 音乐学(教师教育)(师范) | 艺术公办3小批 |
| 12 | 14321027000014 | 孙珺 | 2327 | 合肥学院 | 24 | 艺术与科技 | 艺术公办3小批 |
| 1108 | 14321027000281 | 曹雪婷 | 1915 | 无锡太湖学院 | 47 | 服装与服饰设计 | 艺术民办1小批 |
| 1108 | 14321027000283 | 仇平安 | 8643 | 贵州民族大学人文科技学院 | 08 | 美术学 | 艺术民办1小批 |
| 1108 | 14321027000286 | 葛义祯 | 8702 | 西北工业大学明德学院 | 06 | 产品设计 | 艺术民办1小批 |
| 1108 | 14321027000291 | 李栩慧 | 2526 | 江西科技学院 | 30 | 环境设计 | 艺术民办1小批 |
| 1108 | 14321027000301 | 倪文韬 | 8542 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 产品设计 | 艺术民办1小批 |
| 1108 | 14321027000320 | 吴涛 | 1815 | 南京林业大学南方学院 | 42 | 环境设计(第一、二学年在淮安校区学习,第三、四学年在南京校区学习) | 艺术民办1小批 |
| 1109 | 14321027000339 | 李昊钿 | 5248 | 汉口学院 | 05 | 音乐学 | 艺术民办1小批 |
| 1109 | 14321027000344 | 刘明星 | 1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | 46 | 产品设计(江苏师范大学科文学院联建) | 艺术民办1小批 |
| 1110 | 14321027000412 | 叶峰 | 1830 | 常州大学怀德学院 | 31 | 环境设计 | 艺术民办1小批 |
| 1110 | 14321027000416 | 赵妍 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 28 | 环境设计 | 艺术民办1小批 |
| 1110 | 14321027000418 | 朱子文 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 28 | 服装与服饰设计 | 艺术民办1小批 |
| 1111 | 14321027000425 | 龚心茹 | 1911 | 三江学院 | 50 | 环境设计 | 艺术民办1小批 |
| 1111 | 14321027000454 | 吴倩 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 30 | 环境设计 | 艺术民办1小批 |
| 1101 | 14321027450662 | 王浩 | 3336 | 河北美术学院 | 02 | 广播电视编导 | 艺术民办2小批 |
| 1103 | 14321027490949 | 俞名扬 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 35 | 广播电视编导(电视编导) | 艺术民办2小批 |
| 1105 | 14321027670275 | 陈含彰 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 35 | 广播电视编导(电视编导) | 艺术民办2小批 |
| 1105 | 14321027670303 | 肖仟秋 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 39 | 广播电视编导 | 艺术民办2小批 |
